行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
13KDS | 五分钟跌幅 | | |
2QORPO | 24h 最低价 | | |
3PIPE | 24h 最低价 | | |
4KAT | 24h 最高价 | | |
5D2T | 五分钟跌幅 | | |
63KDS | 五分钟涨幅 | | |
7GMWAGMI | 五分钟跌幅 | | |
8KLO | 五分钟涨幅 | | |
9LRDS | 五分钟涨幅 | | |
10POOL | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.59¥47.45 | -3.79% | 6.59-3.79% | |
| 2,050.96¥14,766.91 | -4.65% | 2,050.96-4.65% | |
| 2.30836¥16.62019 | +146.39% | 2.30836+146.39% | |
| 68,098.2¥490,307.0 | -3.11% | 68,098.2-3.11% | |
| 0.18958¥1.36498 | -4.88% | 0.18958-4.88% | |
| 0.08738¥0.62914 | -11.37% | 0.08738-11.37% | |
| 86.42¥622.22 | -3.93% | 86.42-3.93% | |
| 0.05100¥0.36700 | -21.99% | 0.05100-21.99% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.03% | 1.0002+0.03% | |
| 37.977¥273.434 | -5.15% | 37.977-5.15% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0008000¥0.0058000 | +157.64% | 0.0008000+157.64% | |
| 2.30836¥16.62019 | +146.39% | 2.30836+146.39% | |
| 0.12308¥0.88618 | +78.81% | 0.12308+78.81% | |
| 0.00008920¥0.00064220 | +72.36% | 0.00008920+72.36% | |
| 0.05528¥0.39802 | +69.93% | 0.05528+69.93% | |
| 0.00004534¥0.00032645 | +60.38% | 0.00004534+60.38% | |
| 0.0011290¥0.0081290 | +56.71% | 0.0011290+56.71% | |
| 0.0001920¥0.0013820 | +55.97% | 0.0001920+55.97% | |
| 0.028414¥0.204581 | +49.00% | 0.028414+49.00% | |
| 0.013733¥0.098878 | +46.17% | 0.013733+46.17% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00025443¥0.00183190 | -66.86% | 0.00025443-66.86% | |
| 0.0001761¥0.0012679 | -42.07% | 0.0001761-42.07% | |
| 0.000694¥0.004997 | -41.87% | 0.000694-41.87% | |
| 0.000681¥0.004903 | -35.87% | 0.000681-35.87% | |
| 0.05672¥0.40838 | -31.19% | 0.05672-31.19% | |
| 0.46585¥3.35412 | -29.88% | 0.46585-29.88% | |
| 0.009603¥0.069142 | -28.05% | 0.009603-28.05% | |
| 0.001184¥0.008525 | -27.84% | 0.001184-27.84% | |
| 0.0004027¥0.0028994 | -27.38% | 0.0004027-27.38% | |
| 0.02551¥0.18367 | -26.29% | 0.02551-26.29% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011653+12.81% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.010648+6.78% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01145-2.05% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.007423-7.52% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.77万亿 | 68,098.2-3.11% | |
| ¥1.77万亿 | 2,050.96-4.65% | |
| ¥6143.94亿 | 626.9-2.24% | |
| ¥6081.94亿 | 1.384-3.82% | |
| ¥5686.67亿 | 1.0002+0.03% | |
| ¥3545.22亿 | 86.42-3.93% | |
| ¥2139.56亿 | 0.31394+0.84% | |
| ¥1404.62亿 | 2,043.5-5.02% | |
| ¥991.6亿 | 0.09007-4.11% | |
| ¥671.29亿 | 465.92-0.67% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.87亿 | 68,098.2-3.11% | |
| ¥24.17亿 | 2,050.96-4.65% | |
| ¥3.29亿 | 86.42-3.93% | |
| ¥2.71亿 | 2.30836+146.39% | |
| ¥1.49亿 | 1.384-3.82% | |
| ¥1.48亿 | 0.011851+26.32% | |
| ¥1.38亿 | 0.09007-4.11% | |
| ¥8327.21万 | 4.326+16.13% | |
| ¥7774.59万 | 4,510.5+0.34% | |
| ¥7323.17万 | 37.977-5.15% | |