行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZBU | 24h 最高价 | | |
2OOOO | 五分钟跌幅 | | |
3STO | 24h 最高价 | | |
4ZTC | 五分钟跌幅 | | |
5TRALA | 五分钟涨幅 | | |
6OOE | 五分钟涨幅 | | |
7SNTR | 五分钟跌幅 | | |
8NAVX | 五分钟涨幅 | | |
9GPUAI | 24h 最低价 | | |
10BR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.59¥47.45 | -1.93% | 6.59-1.93% | |
| 2,044.59¥14,721.05 | -2.18% | 2,044.59-2.18% | |
| 2.23983¥16.12678 | +136.32% | 2.23983+136.32% | |
| 67,661.9¥487,165.7 | -2.00% | 67,661.9-2.00% | |
| 0.19026¥1.36987 | -1.71% | 0.19026-1.71% | |
| 0.08934¥0.64325 | -8.40% | 0.08934-8.40% | |
| 85.87¥618.26 | -1.86% | 85.87-1.86% | |
| 0.05016¥0.36115 | -11.14% | 0.05016-11.14% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 37.721¥271.591 | -4.33% | 37.721-4.33% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.23983¥16.12678 | +136.32% | 2.23983+136.32% | |
| 0.0005197¥0.0037418 | +73.46% | 0.0005197+73.46% | |
| 0.11447¥0.82418 | +69.58% | 0.11447+69.58% | |
| 0.0007787¥0.0056066 | +53.28% | 0.0007787+53.28% | |
| 0.00004298¥0.00030946 | +51.98% | 0.00004298+51.98% | |
| 0.028502¥0.205214 | +49.42% | 0.028502+49.42% | |
| 0.013720¥0.098780 | +48.10% | 0.013720+48.10% | |
| 0.00008061¥0.00058039 | +46.27% | 0.00008061+46.27% | |
| 0.00037713¥0.00271534 | +40.15% | 0.00037713+40.15% | |
| 0.32942¥2.37182 | +36.90% | 0.32942+36.90% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00025582¥0.00184190 | -52.23% | 0.00025582-52.23% | |
| 0.0001529¥0.0011009 | -50.37% | 0.0001529-50.37% | |
| 0.0004030¥0.0029020 | -36.73% | 0.0004030-36.73% | |
| 0.002894¥0.020837 | -35.88% | 0.002894-35.88% | |
| 0.000700¥0.005000 | -31.64% | 0.000700-31.64% | |
| 0.001144¥0.008237 | -29.03% | 0.001144-29.03% | |
| 0.07815¥0.56268 | -27.35% | 0.07815-27.35% | |
| 0.0003681¥0.0026503 | -25.54% | 0.0003681-25.54% | |
| 0.012181¥0.087703 | -25.26% | 0.012181-25.26% | |
| 0.00007787¥0.00056066 | -23.65% | 0.00007787-23.65% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011887+18.27% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.011056+10.30% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01138-1.98% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.007110-9.93% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.76万亿 | 67,661.9-2.00% | |
| ¥1.77万亿 | 2,044.59-2.18% | |
| ¥6135.1亿 | 623.7-1.23% | |
| ¥6099.61亿 | 1.379-2.47% | |
| ¥5686.67亿 | 1.0002+0.02% | |
| ¥3539.86亿 | 85.87-1.86% | |
| ¥2116.72亿 | 0.30989-0.43% | |
| ¥1416.49亿 | 2,043.0-2.29% | |
| ¥997.69亿 | 0.09016-1.67% | |
| ¥670.54亿 | 465.27+1.12% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥38.54亿 | 67,661.9-2.00% | |
| ¥22.06亿 | 2,044.59-2.18% | |
| ¥3.15亿 | 85.87-1.86% | |
| ¥2.76亿 | 2.23983+136.32% | |
| ¥1.51亿 | 0.012011+10.35% | |
| ¥1.28亿 | 0.09016-1.67% | |
| ¥1.27亿 | 1.379-2.47% | |
| ¥1.19亿 | 4,369.4-2.66% | |
| ¥8956.07万 | 4.442+9.89% | |
| ¥7610.84万 | 0.006786-10.15% | |