行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SHILL | 五分钟涨幅 | | |
2TSTBSC | 24h 最高价 | | |
3NAOS | 24h 最高价 | | |
4NAOS | 五分钟涨幅 | | |
5TAPROOT | 24h 最低价 | | |
6BANANAS31 | 24h 最高价 | | |
7LIGHT | 24h 最高价 | | |
8SMOLE | 五分钟跌幅 | | |
9ALPA | 五分钟涨幅 | | |
10SAROS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,062.51¥14,850.07 | -3.45% | 2,062.51-3.45% | |
| 68,083.4¥490,200.5 | -2.92% | 68,083.4-2.92% | |
| 86.66¥623.95 | -3.47% | 86.66-3.47% | |
| 0.11699¥0.84233 | -6.63% | 0.11699-6.63% | |
| 0.9093¥6.5470 | -5.14% | 0.9093-5.14% | |
| 629.0¥4,529.0 | -1.91% | 629.0-1.91% | |
| 0.09060¥0.65230 | -3.32% | 0.09060-3.32% | |
| 0.09762¥0.70286 | -0.41% | 0.09762-0.41% | |
| 0.3111¥2.2399 | -0.57% | 0.3111-0.57% | |
| 0.02986¥0.21499 | -5.47% | 0.02986-5.47% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11699¥0.84233 | -6.63% | 0.11699-6.63% | |
| 0.02986¥0.21499 | -5.47% | 0.02986-5.47% | |
| 0.9093¥6.5470 | -5.14% | 0.9093-5.14% | |
| 86.66¥623.95 | -3.47% | 86.66-3.47% | |
| 2,062.51¥14,850.07 | -3.45% | 2,062.51-3.45% | |
| 0.09060¥0.65230 | -3.32% | 0.09060-3.32% | |
| 68,083.4¥490,200.5 | -2.92% | 68,083.4-2.92% | |
| 629.0¥4,529.0 | -1.91% | 629.0-1.91% | |
| 0.002853¥0.020542 | -1.31% | 0.002853-1.31% | |
| 0.3111¥2.2399 | -0.57% | 0.3111-0.57% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.81万亿 | 68,083.4-2.92% | |
| ¥1.79万亿 | 2,062.51-3.45% | |
| ¥6171.43亿 | 629.0-1.91% | |
| ¥3566.63亿 | 86.66-3.47% | |
| ¥2119.77亿 | 0.3111-0.57% | |
| ¥1001亿 | 0.09060-3.32% | |
| ¥255.41亿 | 0.9093-5.14% | |
| ¥173.44亿 | 0.09762-0.41% | |
| ¥15.7亿 | 0.2169-0.27% | |
| ¥2.74亿 | 0.03803-0.57% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1408.7万 | 68,083.4-2.92% | |
| ¥80.09万 | 86.66-3.47% | |
| ¥10.92万 | 0.03803-0.57% | |
| ¥938.03万 | 2,062.51-3.45% | |
| ¥22.34万 | 629.0-1.91% | |
| ¥16.23万 | 0.002853-1.31% | |
| ¥7.03万 | 0.11699-6.63% | |
| ¥9.45万 | 0.02986-5.47% | |
| ¥19.57万 | 0.2169-0.27% | |
| ¥9.78万 | 0.3111-0.57% | |