行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SHILL | 五分钟涨幅 | | |
2TSTBSC | 24h 最高价 | | |
3NAOS | 24h 最高价 | | |
4NAOS | 五分钟涨幅 | | |
5TAPROOT | 24h 最低价 | | |
6BANANAS31 | 24h 最高价 | | |
7LIGHT | 24h 最高价 | | |
8SMOLE | 五分钟跌幅 | | |
9ALPA | 五分钟涨幅 | | |
10SAROS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 68,211.3¥491,121.4 | -2.78% | 68,211.3-2.78% | |
| 2,055.78¥14,801.62 | -2.09% | 2,055.78-2.09% | |
| 86.94¥625.97 | -3.28% | 86.94-3.28% | |
| 6.60¥47.50 | -3.79% | 6.60-3.79% | |
| 631.8¥4,549.0 | +0.14% | 631.8+0.14% | |
| 0.2519¥1.8137 | -4.72% | 0.2519-4.72% | |
| 1.388¥9.994 | -3.40% | 1.388-3.40% | |
| 0.3105¥2.2356 | -0.76% | 0.3105-0.76% | |
| 0.09160¥0.65950 | -5.07% | 0.09160-5.07% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 631.8¥4,549.0 | +0.14% | 631.8+0.14% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09160¥0.65950 | -5.07% | 0.09160-5.07% | |
| 0.2519¥1.8137 | -4.72% | 0.2519-4.72% | |
| 6.60¥47.50 | -3.79% | 6.60-3.79% | |
| 1.388¥9.994 | -3.40% | 1.388-3.40% | |
| 86.94¥625.97 | -3.28% | 86.94-3.28% | |
| 68,211.3¥491,121.4 | -2.78% | 68,211.3-2.78% | |
| 2,055.78¥14,801.62 | -2.09% | 2,055.78-2.09% | |
| 0.3105¥2.2356 | -0.76% | 0.3105-0.76% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.81万亿 | 68,211.3-2.78% | |
| ¥1.79万亿 | 2,055.78-2.09% | |
| ¥6171.43亿 | 631.8+0.14% | |
| ¥6130.53亿 | 1.388-3.40% | |
| ¥3566.63亿 | 86.94-3.28% | |
| ¥2119.77亿 | 0.3105-0.76% | |
| ¥668.02亿 | 0.2519-4.72% | |
| ¥51.78亿 | 6.60-3.79% | |
| ¥1.15亿 | 0.09160-5.07% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥48.05万 | 0.09160-5.07% | |
| ¥19.4万 | 1.388-3.40% | |
| ¥638.4万 | 68,211.3-2.78% | |
| ¥62.73万 | 0.2519-4.72% | |
| ¥8.68万 | 6.60-3.79% | |
| ¥63.41万 | 0.3105-0.76% | |
| ¥25.88万 | 86.94-3.28% | |
| ¥53.01万 | 2,055.78-2.09% | |
| ¥7,413.37 | 631.8+0.14% | |