行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ALPA | 五分钟涨幅 | | |
2EGS | 五分钟跌幅 | | |
3ALPH | 24h 最低价 | | |
4UAI | 24h 最低价 | | |
5QORPO | 24h 最低价 | | |
6PIPE | 24h 最低价 | | |
73KDS | 五分钟跌幅 | | |
8KAT | 24h 最高价 | | |
9POOL | 五分钟跌幅 | | |
103KDS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.58¥47.38 | -3.94% | 6.58-3.94% | |
| 2,048.09¥14,746.25 | -4.83% | 2,048.09-4.83% | |
| 2.28126¥16.42507 | +142.84% | 2.28126+142.84% | |
| 68,049.0¥489,953.0 | -3.20% | 68,049.0-3.20% | |
| 0.18958¥1.36498 | -5.25% | 0.18958-5.25% | |
| 0.08770¥0.63140 | -11.00% | 0.08770-11.00% | |
| 86.18¥620.50 | -4.22% | 86.18-4.22% | |
| 0.05104¥0.36749 | -21.88% | 0.05104-21.88% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.03% | 1.0002+0.03% | |
| 38.124¥274.493 | -4.83% | 38.124-4.83% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0008025¥0.0057780 | +167.76% | 0.0008025+167.76% | |
| 2.28126¥16.42507 | +142.84% | 2.28126+142.84% | |
| 0.12518¥0.90130 | +81.86% | 0.12518+81.86% | |
| 0.00008975¥0.00064620 | +73.42% | 0.00008975+73.42% | |
| 0.05522¥0.39758 | +69.69% | 0.05522+69.69% | |
| 0.00004709¥0.00033905 | +66.57% | 0.00004709+66.57% | |
| 0.0011290¥0.0081290 | +56.67% | 0.0011290+56.67% | |
| 0.0001920¥0.0013820 | +55.97% | 0.0001920+55.97% | |
| 0.028414¥0.204581 | +49.00% | 0.028414+49.00% | |
| 2.0514¥14.7701 | +46.58% | 2.0514+46.58% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000694¥0.004997 | -41.87% | 0.000694-41.87% | |
| 0.0001768¥0.0012730 | -41.78% | 0.0001768-41.78% | |
| 0.04726¥0.34027 | -38.79% | 0.04726-38.79% | |
| 0.011537¥0.083066 | -37.52% | 0.011537-37.52% | |
| 0.000681¥0.004903 | -35.01% | 0.000681-35.01% | |
| 1.4666¥10.5595 | -33.75% | 1.4666-33.75% | |
| 0.001186¥0.008539 | -32.76% | 0.001186-32.76% | |
| 0.07679¥0.55289 | -30.68% | 0.07679-30.68% | |
| 0.46749¥3.36593 | -29.77% | 0.46749-29.77% | |
| 0.005925¥0.042660 | -28.88% | 0.005925-28.88% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011653+12.81% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.010648+6.78% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01145-2.05% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.007423-7.52% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.77万亿 | 68,049.0-3.20% | |
| ¥1.77万亿 | 2,048.09-4.83% | |
| ¥6143.94亿 | 626.6-2.32% | |
| ¥6081.94亿 | 1.382-3.96% | |
| ¥5686.67亿 | 1.0002+0.03% | |
| ¥3545.22亿 | 86.18-4.22% | |
| ¥2139.56亿 | 0.31433+0.96% | |
| ¥1404.62亿 | 2,043.5-5.01% | |
| ¥991.6亿 | 0.08989-4.38% | |
| ¥671.29亿 | 467.03-0.39% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.92亿 | 68,049.0-3.20% | |
| ¥24.2亿 | 2,048.09-4.83% | |
| ¥3.29亿 | 86.18-4.22% | |
| ¥2.71亿 | 2.28126+142.84% | |
| ¥1.5亿 | 1.382-3.96% | |
| ¥1.48亿 | 0.011928+27.15% | |
| ¥1.39亿 | 0.08989-4.38% | |
| ¥8342.86万 | 4.329+16.37% | |
| ¥7821.41万 | 4,503.9+0.19% | |
| ¥7330.23万 | 38.124-4.83% | |