
币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7 日 - 固定利率 小时/年利率 | 30 日 - 固定利率 小时/年利率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000326% / 2.86% | 0.000429% / 3.76% | 0.000625% / 5.48% | |
BTC | 0.000056% / 0.50% | 0.000108% / 0.95% | 0.000130% / 1.14% | |
ETH | 0.000276% / 2.42% | 0.000331% / 2.90% | 0.000397% / 3.48% | |
DOGE | 0.000355% / 3.11% | 0.000426% / 3.74% | 0.000582% / 5.10% | |
HYPE | 0.000198% / 1.74% | 0.000295% / 2.59% | 0.000536% / 4.70% | |
USDC | 0.000349% / 3.06% | 0.000427% / 3.75% | 0.000654% / 5.73% | |
XRP | 0.000565% / 4.95% | 0.000750% / 6.57% | 0.000811% / 7.11% | |
PAXG | 0.000557% / 4.88% | 0.000959% / 8.41% | 0.001236% / 10.83% | |
BNB | 0.000306% / 2.69% | 0.000585% / 5.13% | 0.002146% / 18.80% | |
XAUT | 0.000654% / 5.73% | 0.001088% / 9.54% | 0.001752% / 15.35% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。