行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HMT | 24h 最低价 | | |
2ORT | 五分钟涨幅 | | |
3BDX | 五分钟跌幅 | | |
4PFVS | 五分钟跌幅 | | |
5NLK | 五分钟跌幅 | | |
6BOND | 五分钟涨幅 | | |
7AMC | 五分钟涨幅 | | |
8GEC | 五分钟涨幅 | | |
9SMOLE | 五分钟涨幅 | | |
10OPN1 | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,051.8¥14,773.0 | -3.02% | 2,051.8-3.02% | |
| 68,110.85¥490,398.12 | -1.74% | 68,110.85-1.74% | |
| 86.45¥622.44 | -2.39% | 86.45-2.39% | |
| 0.09068¥0.65290 | -1.90% | 0.09068-1.90% | |
| 0.9101¥6.5527 | -3.19% | 0.9101-3.19% | |
| 627.3¥4,516.6 | -1.33% | 627.3-1.33% | |
| 0.8603¥6.1942 | -3.14% | 0.8603-3.14% | |
| 0.2077¥1.4954 | -4.85% | 0.2077-4.85% | |
| 0.2183¥1.5718 | -4.42% | 0.2183-4.42% | |
| 0.008559¥0.061625 | -3.84% | 0.008559-3.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.698¥12.226 | +0.89% | 1.698+0.89% | |
| 469.5¥3,380.4 | +0.75% | 469.5+0.75% | |
| 0.02394¥0.17237 | +0.20% | 0.02394+0.20% | |
| 0.04035¥0.29052 | +0.19% | 0.04035+0.19% | |
| 0.3087993¥2.2233550 | +0.07% | 0.3087993+0.07% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5333¥3.8398 | -9.68% | 0.5333-9.68% | |
| 0.2077¥1.4954 | -4.85% | 0.2077-4.85% | |
| 0.2183¥1.5718 | -4.42% | 0.2183-4.42% | |
| 0.003074¥0.022133 | -4.08% | 0.003074-4.08% | |
| 0.03586¥0.25819 | -3.88% | 0.03586-3.88% | |
| 0.008559¥0.061625 | -3.84% | 0.008559-3.84% | |
| 1.175¥8.460 | -3.53% | 1.175-3.53% | |
| 1.620¥11.660 | -3.51% | 1.620-3.51% | |
| 0.0003813¥0.0027454 | -3.39% | 0.0003813-3.39% | |
| 0.10192¥0.73382 | -3.37% | 0.10192-3.37% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.81万亿 | 68,110.85-1.74% | |
| ¥1.78万亿 | 2,051.8-3.02% | |
| ¥6163.58亿 | 627.3-1.33% | |
| ¥6108.44亿 | 1.3786-2.87% | |
| ¥3561.28亿 | 86.45-2.39% | |
| ¥2106.35亿 | 0.3087993+0.07% | |
| ¥1002.55亿 | 0.09068-1.90% | |
| ¥675.47亿 | 469.5+0.75% | |
| ¥667.48亿 | 0.2513-2.86% | |
| ¥444.16亿 | 8.704-2.24% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥326.91万 | 1.3786-2.87% | |
| ¥18.18万 | 0.5333-9.68% | |
| ¥13.97万 | 0.02932-2.65% | |
| ¥12.43万 | 1.433-2.71% | |
| ¥11.46万 | 0.1546-0.19% | |
| ¥9.94万 | 1.779-0.44% | |
| ¥9万 | 0.00002865-1.54% | |
| ¥8.76万 | 0.02394+0.20% | |
| ¥6.9万 | 2.334-1.80% | |
| ¥3.69万 | 0.2838-2.20% | |