行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OOOO | 五分钟涨幅 | | |
2DCB | 五分钟涨幅 | | |
3AMC | 五分钟跌幅 | | |
4TRALA | 五分钟涨幅 | | |
5CHER | 五分钟涨幅 | | |
6HMT | 24h 最低价 | | |
7ORT | 五分钟涨幅 | | |
8BDX | 五分钟跌幅 | | |
9PFVS | 五分钟跌幅 | | |
10ADP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,348.35¥31,308.12 | -3.24% | 4,348.35-3.24% | |
| 112.93¥813.10 | +0.30% | 112.93+0.30% | |
| 23,769.93¥171,143.50 | -0.95% | 23,769.93-0.95% | |
| 65.250¥469.800 | -3.86% | 65.250-3.86% | |
| 22,054.55¥183,553.40 | -0.69% | 22,054.55-0.69% | |
| 9,801.65¥67,709.80 | -0.35% | 9,801.65-0.35% | |
| 24,401.90¥168,568.33 | -1.14% | 24,401.90-1.14% | |
| 99.79¥718.49 | +1.07% | 99.79+1.07% | |
| 159.379¥7.204 | +0.09% | 159.379+0.09% | |
| 184.075¥8.320 | -0.08% | 184.075-0.08% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 5.42¥39.02 | +9.49% | 5.42+9.49% | |
| 422.13¥3,039.34 | +9.39% | 422.13+9.39% | |
| 202.47¥1,457.78 | +8.28% | 202.47+8.28% | |
| 160.05¥1,152.36 | +7.39% | 160.05+7.39% | |
| 358.38¥2,580.34 | +6.98% | 358.38+6.98% | |
| 27.09¥195.05 | +4.27% | 27.09+4.27% | |
| 109.73¥790.06 | +3.53% | 109.73+3.53% | |
| 28.30¥203.76 | +2.79% | 28.30+2.79% | |
| 162.34¥1,168.85 | +2.75% | 162.34+2.75% | |
| 77.68¥559.30 | +2.50% | 77.68+2.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 10.06¥72.43 | -26.67% | 10.06-26.67% | |
| 195.06¥1,404.43 | -12.73% | 195.06-12.73% | |
| 18.42¥132.62 | -12.53% | 18.42-12.53% | |
| 475.18¥3,421.30 | -12.32% | 475.18-12.32% | |
| 116.76¥840.67 | -11.79% | 116.76-11.79% | |
| 86.98¥626.26 | -11.22% | 86.98-11.22% | |
| 70.95¥510.84 | -9.59% | 70.95-9.59% | |
| 205.23¥1,477.66 | -9.58% | 205.23-9.58% | |
| 73.73¥530.86 | -9.26% | 73.73-9.26% | |
| 312.00¥2,246.40 | -8.95% | 312.00-8.95% | |