Tagger价格
TAG排名383
Tagger (TAG) 今日价格是 ¥0.004019 ,24h 交易额是 ¥687.09K ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥435.68M,市场占有率为 0.0096%。Tagger (TAG) 价格在过去 24h 内变动为 +2.12%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测 在 2026年的平均价格为¥0.004005,价格可能在最低价格¥0.003204和最高价格¥0.005848之间波动。到2031年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至¥0.009819,与今天Tagger的价格相比,潜在回报率为+108.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | ¥0.003204 | ¥0.005848 | ¥0.004005 | -- |
2027 | ¥0.004582 | ¥0.005912 | ¥0.004927 | +22.00% |
2028 | ¥0.002981 | ¥0.007967 | ¥0.00542 | +34.00% |
2029 | ¥0.005823 | ¥0.008634 | ¥0.006693 | +66.00% |
2030 | ¥0.007204 | ¥0.00912 | ¥0.007664 | +90.00% |
2031 | ¥0.007721 | ¥0.009819 | ¥0.008392 | +108.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+2.12%,在过去 7 天内变化为 -10.18%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +58.17%,在过去一年内变化为+1536.72%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
|---|---|---|
1H | -¥0.00001816 | -0.45% |
24H | +¥0.00008343 | +2.12% |
7D | -¥0.0004555 | -10.18% |
30D | +¥0.001478 | +58.17% |
1Y | +¥0.003773 | +1536.72% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签